大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070602 10:02:06 | 2 5 6 |
202103070601 10:01:06 | 1 1 6 |
202103070600 10:00:06 | 2 4 6 |
202103070599 09:59:06 | 1 2 3 |
202103070598 09:58:06 | 1 1 6 |
202103070597 09:57:06 | 1 4 4 |
202103070596 09:56:06 | 1 2 5 |
202103070595 09:55:06 | 1 3 5 |
202103070594 09:54:06 | 1 3 5 |
202103070593 09:53:06 | 3 4 6 |
202103070592 09:52:06 | 1 3 4 |
202103070591 09:51:06 | 2 3 5 |
202103070590 09:50:06 | 2 2 5 |
202103070589 09:49:06 | 3 6 6 |
202103070588 09:48:06 | 1 4 5 |
202103070587 09:47:06 | 3 6 6 |
202103070586 09:46:06 | 2 2 5 |
202103070585 09:45:06 | 2 4 6 |
202103070584 09:44:06 | 3 4 5 |
202103070583 09:43:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0602-604期 | 长牌 | 【12,14,36,45】 | 0603期 | ? | ? |
0600-602期 | 长牌 | 【24,34,55,66】 | 0601期 | 1,1,6 | 中 |
0599-601期 | 长牌 | 【22,36,44,56】 | 0599期 | 1,2,3 | 中 |
0598-600期 | 长牌 | 【13,16,34,55】 | 0598期 | 1,1,6 | 中 |
0597-599期 | 长牌 | 【25,44,46,55】 | 0597期 | 1,4,4 | 中 |
0595-597期 | 长牌 | 【16,25,26,56】 | 0596期 | 1,2,5 | 中 |
0594-596期 | 长牌 | 【13,24,33,44】 | 0594期 | 1,3,5 | 中 |
0592-594期 | 长牌 | 【13,33,36,56】 | 0593期 | 3,4,6 | 中 |
0589-591期 | 长牌 | 【16,25,26,34】 | 0591期 | 2,3,5 | 中 |
0588-590期 | 长牌 | 【33,44,55,66】 | 0588期 | 1,4,5 | 中 |
0587-589期 | 长牌 | 【16,33,35,45】 | 0587期 | 3,6,6 | 中 |
0586-588期 | 长牌 | 【15,22,34,56】 | 0586期 | 2,2,5 | 中 |
0585-587期 | 长牌 | 【13,26,45,56】 | 0585期 | 2,4,6 | 中 |
0583-585期 | 长牌 | 【11,12,45,66】 | 0584期 | 3,4,5 | 中 |
0580-582期 | 长牌 | 【11,14,16,45】 | 0582期 | 3,3,4 | 挂 |
0578-580期 | 长牌 | 【12,13,23,25】 | 0579期 | 1,2,3 | 中 |
0576-578期 | 长牌 | 【14,34,44,46】 | 0577期 | 3,4,5 | 中 |
0575-577期 | 长牌 | 【15,16,23,46】 | 0575期 | 2,2,3 | 中 |
0574-576期 | 长牌 | 【24,25,35,36】 | 0574期 | 2,3,6 | 中 |
0573-575期 | 长牌 | 【13,26,44,56】 | 0573期 | 5,6,6 | 中 |
0572-574期 | 长牌 | 【25,33,44,66】 | 0572期 | 3,3,4 | 中 |
0571-573期 | 长牌 | 【15,24,35,55】 | 0571期 | 1,4,5 | 中 |
0570-572期 | 长牌 | 【15,16,25,34】 | 0570期 | 1,5,6 | 中 |
0569-571期 | 长牌 | 【13,22,26,35】 | 0569期 | 3,3,5 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【26,34,36,56】 | 0568期 | 1,5,6 | 中 |
0566-568期 | 长牌 | 【26,35,36,45】 | 0566期 | 3,5,5 | 中 |
0565-567期 | 长牌 | 【13,15,25,35】 | 0565期 | 2,5,5 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【11,13,36,45】 | 0564期 | 1,2,5 | 中 |
0563-565期 | 长牌 | 【12,14,46,55】 | 0563期 | 2,5,5 | 中 |
0561-563期 | 长牌 | 【11,22,26,36】 | 0562期 | 2,4,4 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【15,24,36,66】 | 0560期 | 1,5,6 | 中 |
0557-559期 | 长牌 | 【14,23,34,55】 | 0557期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |